> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.earthindex.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.earthindex.ai/pt/referencia/limits-and-quotas.md).

# Limites e quotas

Limites exatos para contas de Acesso Aberto e Acesso Total, além de limites de tamanho para áreas, ficheiros e resultados.

## Limites da conta

| Item                                                                                               | Acesso aberto | Acesso completo |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | --------------- |
| Projetos                                                                                           | 1             | 10              |
| Camadas por projeto (uma camada corresponde às imagens de um projeto para um período)              | 2             | 5               |
| Camadas de referência                                                                              | 1 por projeto | 5 por projeto   |
| Pesquisa rápida                                                                                    | 50 por dia    | 500 por dia     |
| Pesquisa aprofundada                                                                               | Não incluído  | 30 por mês      |
| Etiquetas por camada (apresentadas como «Converter referência em etiquetas» em **As suas quotas**) | 10,000        | 20,000          |
| Acesso à API                                                                                       | Não incluído  | Incluído        |
| Apoio prioritário                                                                                  | Não incluído  | Incluído        |

## Limites de tamanho e de resultados

| Item                               | Limite                                                                                                             |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Área de interesse                  | Até 900 000 km²                                                                                                    |
| Área de interesse carregada        | Polígonos e multipolígonos. Uma entidade com 100 ou mais vértices é substituída pela respetiva caixa delimitadora. |
| Ficheiro da camada de referência   | GeoJSON, até 10 MB, coordenadas em longitude/latitude (EPSG:4326)                                                  |
| Resultados da pesquisa rápida      | Até 1 000 resultados                                                                                               |
| Resultados da pesquisa aprofundada | Até 100 000 resultados por pesquisa                                                                                |

Fonte: a comparação entre Acesso aberto e Acesso completo na aplicação, a **As suas quotas** caixa de diálogo e as verificações de carregamento da aplicação; última verificação em 2026-11-09. Os limites estão sujeitos a alterações; **As suas quotas** apresenta os limites da sua própria conta.
